貿易容量
26%
11%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Domestic Market | 40.00% | Vending Machines |
Southeast Asia | 26.00% | Vending Machines |
South Asia | 11.00% | Vending Machines |
Eastern Europe | 4.00% | Vending Machines |
Western Europe | 3.00% | Vending Machines |
North America | 2.00% | Vending Machines |
South America | 2.00% | Vending Machines |
Oceania | 2.00% | Vending Machines |
Mid East | 2.00% | Vending Machines |
Central America | 2.00% | Vending Machines |
Northern Europe | 2.00% | Vending Machines |
Southern Europe | 2.00% | Vending Machines |
Africa | 1.00% | Vending Machines |
Eastern Asia | 1.00% | Vending Machines |
年間総収益: | 22000000 USD | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 10000000 | |
輸出比率: | 60.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, AUD, HKD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T | |||
最寄りの港: | shanghai, guangzhou, changsha |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 15 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 03040499 | |
輸出モード: |
Using an agent
|
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする